Spanish Grand Prix
Round 4 of 2008
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Barcelona
Country
Spain
Date
Apr 27, 2008
On This Page
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen RAI | Ferrari | 1 | 66 | 1:38:19.051 | 10 |
| 2 | Felipe Massa MAS | Ferrari | 3 | 66 | +3.228 | 8 |
| 3 | Lewis Hamilton HAM | McLaren | 5 | 66 | +4.187 | 6 |
| 4 | Robert Kubica KUB | BMW Sauber | 4 | 66 | +5.694 | 5 |
| 5 | Mark Webber WEB | Red Bull | 7 | 66 | +35.938 | 4 |
| 6 | Jenson Button BUT | Honda | 13 | 66 | +53.010 | 3 |
| 7 | Kazuki Nakajima NAK | Williams | 12 | 66 | +58.244 | 2 |
| 8 | Jarno Trulli TRU | Toyota | 8 | 66 | +59.435 | 1 |
| 9 | Nick Heidfeld HEI | BMW Sauber | 9 | 66 | +1:03.073 | 0 |
| 10 | Giancarlo Fisichella FIS | Force India | 19 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Timo Glock GLO | Toyota | 14 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 12 | David Coulthard COU | Red Bull | 17 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 13 | Takuma Sato SAT | Super Aguri | 22 | 65 | +1 Lap | 0 |
| 14 | Nico Rosberg ROS | Williams | 15 | 41 | Engine | 0 |
| 15 | Fernando Alonso ALO | Renault | 2 | 34 | Engine | 0 |
| 16 | Rubens Barrichello BAR | Honda | 11 | 34 | Collision | 0 |
| 17 | Heikki Kovalainen KOV | McLaren | 6 | 21 | Accident | 0 |
| 18 | Anthony Davidson DAV | Super Aguri | 21 | 8 | Radiator | 0 |
| 19 | Sébastien Bourdais BOU | Toro Rosso | 16 | 7 | Collision | 0 |
| 20 | Nelson Piquet Jr. PIQ | Renault | 10 | 6 | Collision | 0 |
| 21 | Adrian Sutil SUT | Force India | 20 | 0 | Collision | 0 |
| 22 | Sebastian Vettel VET | Toro Rosso | 18 | 0 | Collision | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen RAI | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 |
| 2 | Fernando Alonso ALO | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 |
| 3 | Felipe Massa MAS | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 |
| 4 | Robert Kubica KUB | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 |
| 5 | Lewis Hamilton HAM | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 |
| 6 | Heikki Kovalainen KOV | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 |
| 7 | Mark Webber WEB | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 |
| 8 | Jarno Trulli TRU | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 |
| 9 | Nick Heidfeld HEI | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 |
| 10 | Nelson Piquet Jr. PIQ | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 |
| 11 | Rubens Barrichello BAR | 1:21.548 | 1:21.049 | — |
| 12 | Kazuki Nakajima NAK | 1:21.690 | 1:21.117 | — |
| 13 | Jenson Button BUT | 1:21.757 | 1:21.211 | — |
| 14 | Timo Glock GLO | 1:21.427 | 1:21.230 | — |
| 15 | Nico Rosberg ROS | 1:21.472 | 1:21.349 | — |
| 16 | Sébastien Bourdais BOU | 1:21.540 | 1:21.724 | — |
| 17 | David Coulthard COU | 1:21.810 | — | — |
| 18 | Sebastian Vettel VET | 1:22.108 | — | — |
| 19 | Giancarlo Fisichella FIS | 1:22.516 | — | — |
| 20 | Adrian Sutil SUT | 1:23.224 | — | — |
Fastest Lap
Ferrari
1:21.670
Lap 46
Ferrari
1:21.801
Lap 45
McLaren
1:22.017
Lap 20
BMW Sauber
1:22.106
Lap 20
Red Bull
1:22.564
Lap 19
Honda
1:22.353
Lap 66
Williams
1:23.549
Lap 48
Toyota
1:22.758
Lap 45
BMW Sauber
1:22.519
Lap 21
Force India
1:23.439
Lap 40
Toyota
1:23.007
Lap 57
Red Bull
1:22.842
Lap 57
Super Aguri
1:24.617
Lap 34
Williams
1:23.319
Lap 20
Renault
1:22.683
Lap 15
Honda
1:23.858
Lap 21
McLaren
1:22.453
Lap 19
Super Aguri
1:26.864
Lap 6
Toro Rosso
1:25.999
Lap 6
Renault
1:25.444
Lap 6
Race Overview
The 2008 Spanish Grand Prix took place at Circuit de Barcelona-Catalunya in Spain. This iconic circuit has been a staple of the Formula 1 calendar, providing thrilling racing action and memorable moments.
22 drivers completed the race, with Kimi Räikkönen taking the victory.