Spanish Grand Prix
Round 4 of 1995
Circuit
Circuit de Barcelona-Catalunya
Montmeló
Country
Spain
Date
May 14, 1995
On This Page
Race Results
| Pos | Driver | Constructor | Grid | Laps | Time | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher MSC | Benetton | 1 | 65 | 1:34:20.507 | 10 |
| 2 | Johnny Herbert N/A | Benetton | 7 | 65 | +51.988 | 6 |
| 3 | Gerhard Berger N/A | Ferrari | 3 | 65 | +1:05.237 | 4 |
| 4 | Damon Hill N/A | Williams | 5 | 65 | +2:01.749 | 3 |
| 5 | Eddie Irvine N/A | Jordan | 6 | 64 | +1 Lap | 2 |
| 6 | Olivier Panis N/A | Ligier | 15 | 64 | +1 Lap | 1 |
| 7 | Rubens Barrichello BAR | Jordan | 8 | 64 | +1 Lap | 0 |
| 8 | Heinz-Harald Frentzen N/A | Sauber | 12 | 64 | +1 Lap | 0 |
| 9 | Martin Brundle N/A | Ligier | 11 | 64 | +1 Lap | 0 |
| 10 | Mika Salo N/A | Tyrrell | 13 | 64 | +1 Lap | 0 |
| 11 | Gianni Morbidelli N/A | Footwork | 14 | 63 | +2 Laps | 0 |
| 12 | Jos Verstappen N/A | Simtek | 16 | 63 | +2 Laps | 0 |
| 13 | Karl Wendlinger N/A | Sauber | 20 | 63 | +2 Laps | 0 |
| 14 | Pierluigi Martini N/A | Minardi | 19 | 62 | +3 Laps | 0 |
| 15 | Domenico Schiattarella N/A | Simtek | 22 | 61 | +4 Laps | 0 |
| 16 | Ukyo Katayama N/A | Tyrrell | 17 | 56 | Engine | 0 |
| 17 | David Coulthard COU | Williams | 4 | 54 | Gearbox | 0 |
| 18 | Mika Häkkinen N/A | McLaren | 9 | 53 | Fuel system | 0 |
| 19 | Taki Inoue N/A | Footwork | 18 | 43 | Transmission | 0 |
| 20 | Bertrand Gachot N/A | Pacific | 24 | 43 | Heat shield fire | 0 |
| 21 | Roberto Moreno N/A | Forti | 25 | 39 | Overheating | 0 |
| 22 | Jean Alesi N/A | Ferrari | 2 | 25 | Engine | 0 |
| 23 | Luca Badoer BAD | Minardi | 21 | 21 | Gearbox | 0 |
| 24 | Nigel Mansell N/A | McLaren | 10 | 18 | Handling | 0 |
| 25 | Pedro Diniz N/A | Forti | 26 | 17 | Gearbox | 0 |
| 26 | Andrea Montermini N/A | Pacific | 23 | 0 | Withdrew | 0 |
Qualifying Results
| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher MSC | 1:21.452 | — | — |
| 2 | Jean Alesi N/A | 1:22.052 | — | — |
| 3 | Gerhard Berger N/A | 1:22.071 | — | — |
| 4 | David Coulthard COU | 1:22.332 | — | — |
| 5 | Damon Hill N/A | 1:22.349 | — | — |
| 6 | Eddie Irvine N/A | 1:23.352 | — | — |
| 7 | Johnny Herbert N/A | 1:23.536 | — | — |
| 8 | Rubens Barrichello BAR | 1:23.705 | — | — |
| 9 | Mika Häkkinen N/A | 1:23.833 | — | — |
| 10 | Nigel Mansell N/A | 1:23.927 | — | — |
| 11 | Martin Brundle N/A | 1:24.727 | — | — |
| 12 | Heinz-Harald Frentzen N/A | 1:24.802 | — | — |
| 13 | Mika Salo N/A | 1:24.971 | — | — |
| 14 | Gianni Morbidelli N/A | 1:25.053 | — | — |
| 15 | Olivier Panis N/A | 1:25.204 | — | — |
| 16 | Jos Verstappen N/A | 1:25.827 | — | — |
| 17 | Ukyo Katayama N/A | 1:25.946 | — | — |
| 18 | Taki Inoue N/A | 1:26.059 | — | — |
| 19 | Pierluigi Martini N/A | 1:26.619 | — | — |
| 20 | Karl Wendlinger N/A | 1:27.007 | — | — |
Race Overview
The 1995 Spanish Grand Prix took place at Circuit de Barcelona-Catalunya in Spain. This iconic circuit has been a staple of the Formula 1 calendar, providing thrilling racing action and memorable moments.
26 drivers completed the race, with Michael Schumacher taking the victory.